Ulman Lindenberger – Curriculum Vitae
Angaben zur Person
- Staatsangehörigkeit: Deutsch, Italienisch
- Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
- Geboren: 8. Februar 1961, Heidelberg, Deutschland
Direktor, Forschungsbereich Entwicklungspsychologie
Co-Direktor, Max Planck UCL Centre for Computational Psychiatry and Ageing Research
Geschäftsführender Direktor (2006-2009; 2016-2019)
Dienstadresse
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
Forschungsbereich Entwicklungspsychologie, Direktor
Lentzeallee 94
14195 Berlin (Dahlem)
Telefon: +49 30 82406-572 / 573
Fax: +49 30 82406-571
E-mail: seklindenberger(at)mpib-berlin.mpg.de
Ausbildung
1967 - 1968 | Tews-Grundschule Zehlendorf, Berlin, Deutschland |
1969 - 1971 | Ecole Elémentaire Meyrin, Genf, Schweiz |
1972 - 1973 | Nord-Grundschule Zehlendorf, Berlin |
1974 - 1977 | Schadow-Oberschule (Gymnasium), Berlin |
1978 - 1979 | Arndt-Gymnasium Dahlem, Berlin |
1979 | Abitur, Arndt-Gymnasium Dahlem, Berlin |
1980 - 1981 | UC Berkeley, USA (studium generale) |
1982 - 1985 | Technische Universität Berlin (Psychologie) |
1986 - 1988 | Freie Universität Berlin (Biologie) |
Akademische Titel
1985 | Dipl.-Psych., sehr gut; Technische Universität Berlin; Diplomarbeit: Psychometric and Piagetian measures of intelligence, and the developmental study of transitive reasoning |
1990 | Dr. phil., summa cum laude; Freie Universität Berlin; Mitglieder des Promotionsausschusses: Margret M. Baltes, Paul B. Baltes (Betreuer der Dissertation), Angela Friederici und Wolfgang Schönpflug; Dissertation: Aging, professional expertise, and cognitive plasticity in imagery-based memory functioning |
1998 | Habilitation in Psychologie, Freie Universität Berlin; Habilitationsvortrag: Limits and potentials of brain imaging in cognitive psychology |
1999 | Qualifizierung für Psychologieprofessur in Frankreich, Centre National des Universités (C.N.U.) |
Berufliche Tätigkeiten
2/1982 – 4/1982 | Forschungspraktikum der Entwicklungspsychobiologie, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, München, Deutschland |
7/1983 –8/1985 | Forschungsassistent, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin, Deutschland |
1986 – 1989 | Doktorand, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin, Deutschland |
1989 – 1993 |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Berliner Altersstudie, Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Deutschland |
1994 – 1998 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Forschungsbereich Entwicklungspsychologie, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin, Deutschland |
1999 | Senior Researcher, Forschungsbereich Entwicklungspsychologie, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin, Deutschland |
1999 – 2001 | Professor für Psychologie (C3), Universität des Saarlandes, Deutschland |
1/2000 | Gastprofessor, Universität Wien, Österreich |
2/2000 | Gastprofessor, Universität Genf, Schweiz |
2001 – 2003 | Professor für Psychologie (C4), Universität des Saarlandes, Deutschland |
seit 2003 | Wissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und Direktor, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin, Deutschland |
seit 2004 | Honorarprofessor für Psychologie, Freie Universität Berlin, Deutschland |
Honorarprofessor für Psychologie, Universität des Saarlandes, Deutschland | |
Honorarprofessor für Psychologie, Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland | |
seit 9/2006 | Berliner Sprecher der International Max Planck Research School on the Life Course (LIFE), Max-Planck-Institut für Bildungsforschung |
seit 11/2006 | Faculty member der Graduiertenschule Mind & Brain der Humboldt-Universität zu Berlin |
9/2006 – 6/2009 | Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Berlin, Deutschland |
6/2010 – 6/2013 | Vorsitzender der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion der Max-Planck-Gesellschaft |
6/2010 – 6/2013 | Senatsmitglied der Max-Planck-Gesellschaft |
6/2011 – 6/2018 | Stellvertretender Vorsitzender der Wilhelm-Wundt-Gesellschaft e.V. |
6/2013 – 6/2015 | Stellvertretender Vorsitzender der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion der Max-Planck-Gesellschaft |
4/2014 – 3/2024 | Direktor (zusammen mit Ray Dolan, UCL) des Max Planck UCL Centre for Computational Psychiatry and Ageing Research |
7/2016 – 6/2019 | Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Berlin, Deutschland |
10/2016 – 9/2028 | Sprecher der International Max Planck Research School on Computational Methods in Psychiatry and Ageing Research (COMP2PSYCH) |
6/2020 – 6/2023 | Senatsmitglied der Max-Planck-Gesellschaft |
seit 6/2020 | Wissenschaftliche Geschäftsführung der Minerva-Stiftung |
7/2020 – 6/2023 | Vizepräsident der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftliche Sektion der Max-Planck-Gesellschaft |
Projekte und Forschungsstipendien
1993 – 1999 | Principal investigator und Co-investigator bei mehreren Projekten, MPI für Bildungsforschung |
---|---|
1994 – 1999 | Principal investigator, Forschungseinheit Psychologie der Berliner Altersstudie |
2001 – 2003 | Mitantragsteller (zusammen mit Jutta Kray), Teilprojekt „Age differences in executive control“, kooperatives Forschungsprojekt SPP 1107 „Executive functions“, DFG |
2001 – 2002 | Mitglied, internationales Forschungsnetzwerk „Modeling variability in cognitive change“, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Frankreich |
2002 – 2004 | Hauptantragsteller, Teilprojekt „Age, resources, and cognition“, kooperatives Forschungsprojekt SFB 378 „Resource-adaptive cognitive processes“, DFG |
2002 – 2004 | Hauptantragsteller und Koordinator, kooperatives Forschungsprogramm FOR 448 „Binding: functional architecture, neuronal mechanisms, and ontogenesis“, DFG |
2005 – 2007 | Hauptantragsteller, Teilprojekt „ Episodic memory in childhood and old age: The role of cortical coherence”, kooperatives Forschungsprogramm FOR 448 „Binding: functional architecture, neuronal mechanisms, and ontogenesis“, DFG |
2005 – 2008 | Principal investigator (zusammen mit Lars Bäckman, Hauke Heekeren, und Shu-Chen Li), Teilprojekt P11 „Neuromodulation and cognitive aging“, kooperatives Forschungsprogramm „Berlin NeuroImaging Center“ (BNIC), Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
2005 – 2009 | Senior fellow, "MaxNetAging" - Research network on aging (Gründer: Paul B. Baltes, Direktor: James Vaupel), MPG |
2006 | Principal investigator (zusammen mit Martin Lövdén, Florian Schmiedek, und Emrah Düzel), Projekt „Functional reorganization and plasticity of intelligence in early and late adulthood”, Strategische Innovationsfonds der MPG |
2006 | Principal investigator (zusammen mit Lars Bäckman, Hauke Heekeren, Shu-Chen Li, Lars Nyberg, und Arno Villringer), Projekt „Dopaminergic neuromodulation of cognitive aging: Influences of COMT genotype and pharmacological intervention“, Strategische Innovationsfonds der MPG |
2006 – 2009 | Hauptantragsteller, Teilprojekt „Conflict monitoring across the lifespan: Functions and mechanisms”, kooperatives Forschungsprogramm FOR 778 „Between interference and optimization: Conflicts as signals in cognitive systems”, DFG |
2006 – 2009 | Co-investigator (zusammen mit Michaela Riediger und Gert Wagner), Projekt „Overcoming design problems in prospective panel studies”, BMBF |
2008 – 2010 | Principal investigator, Projekt „Berlin Aging Study: Continuation and extension“, (zusammen mit Lars Bertram, Elisabeth Steinhagen-Thiessen, Gert Wagner, und andere), BMBF |
2008 – 2012 | Principal investigator (zusammen mit Peter Hagoort - Nijmegen und Arno Villringer - Leipzig), “Maxnet Cognition” - Max Planck Research Networks on Cognition, Strategische Innovationsfonds der MPG |
2009 – 2012 | Fortsetzung des kooperativen Forschungsprogramms FOR 778 "Zwischen Interferenz und Optimierung: Konflikte als Signal in kognitiven Systemen" (Leitung: Shu-Chen Li), DFG |
2009 – 2012 | Principal investigator (zusammen mit Michael Schellenbach), Teilprojekt “SmartSenior”, Teil des kooperativen Projekts “Intelligent Services for Senior Citizens” BMBF |
2009 – 2012 | Mitantragsteller (Leitung: Hauke Heekeren), “Visuelles Gedächtnis bei jungen und alten Erwachsenen“, DFG |
2009 – 2014 | Co-investigator (Leitung: Shu-Chen Li), Bernstein Fokus Lernen – “Using computational models to understand mechanisms underlying complex human learning and its genetic basis across the life-span”, BMBF |
2010 – 2012 | Principal investigator (zusammen mit Lars Bäckman), “Dopamine and cognitive plasticity”, Strategische Innovationsfonds der MPG |
2010 – 2013 | Principal investigator, Teilprojekt "Überprüfung der Ressourcenmodulationshypothese" im Verbundvorhaben: "Genetische und neurokognitive Einflussfaktoren der Lesefertigkeit: Bestimmung des 'Individual Readings-Associated Genetic Score'" (IRAGS), BMBF |
2011 – 2014 | Principal investigator (zusammen mit Ray Dolan), "Computational Psychiatry and Ageing Research", eine gemeinsame Initiative der Max-Planck-Gesellschaft und des University College London, Strategische Innovationsfonds der MPG |
2011 – 2015 | Principal investigator,“Berlin Aging Study II” (zusammen mit Elisabeth Steinhagen-Thiessen, Gert Wagner, und andere), BMBF |
2013 – 2022 |
Principal investigator (together with Lars Bäckman, Martin Lövdén, Lars Nyberg and others), COBRA: Cognition, Brain, and Aging Study |
2014 – 2016 | Principal investigator, Projekt “Hippocampal Subfield Volumes in Normal Human Cognitive Aging: Individual Variation and Plasticity”, Strategische Innovationsfonds der MPG |
2014 – 2026 | Director und principal investigator (zusammen mit Ray Dolan), Max Planck UCL Centre for Computational Psychiatry and Ageing Research, zentrale Mittel der Max-Planck-Gesellschaft |
2015 – 2020 | Principal investigator, Teilprojekt 2 des Verbundprojekts “Energizing the Hippocampus in Aging Individuals (EnergI)” (zusammen mit Emrah Düzel und andere), BMBF |
2015 – 2018 | Principal investigator, Projekt "Probing and enhancing plasticity of auditory cortex in human adults: Investigating functional and structural changes following pitch discrimination training", Strategische Innovationsfonds der MPG |
2017 – 2022 | Wissenschaftlicher Partner des LIFEBRAIN-Konsortiums Projekt "Healthy minds from 0-100 years: Optimising the use of European brain imaging cohorts", EU Horizon 2020 grant agreement nr. 732592 |
2019 – 2024 | Principal investigator (zusammen mit Martin Lövdén, Nancy Pedersen, Fredrik Ullén und Robert Zatorre), Projekt “How does plasticity differ across people, and why? Probing age differences in gene-environment interplay during musical skill learning”, Privates Vermögen und Strategische Innovationsfonds der MPG |
2024 – 2026 | Principal investigator (zusammen mit Martin Lövdén), Projekt „SYNAPSE: Observing synaptic density changes during human skill acquisition“, Privates Vermögen der MPG |
Preise, Ehrungen und Fellowships
1979 | Preis für herausragende Leistungen; Arndt-Gymnasium Dahlem, Berlin |
---|---|
1981 | Honor standing, University of California, Berkeley, USA |
seit 2003 | Mitglied, Wilhelm-Wundt-Gesellschaft |
seit 2006 | Mitglied, Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Sektion „Psychologie und Kognitionswissenschaften“ |
seit 2006 | Fellow, Gerontological Society of America (GSA) |
2009 – 2010 | Visiting Fellow, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, USA |
seit 2009 | Fellow, American Psychological Association (APA), Division 20 |
seit 2010 | Fellow, Association for Psychological Science (APS) |
2010 | Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
2011 | Mentoring Preis der Fachgruppe Entwicklungspsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) |
2012 | Preis für die Berliner Altersstudie (BASE) von der Initiative "Deutschland – Land des Langen Lebens" |
seit 2014 | Mitglied, Academia Europaea |
2015 – 2016 | Fernand Braudel Senior Fellow, European University Institute, Fiesole, Italien |
2019 – 2025 seit 2023 |
Fellow, Max Planck School of Cognition Auswärtiges Mitglied, Klasse für Sozialwissenschaften (Klasse Nr. IX), Royal Swedish Academy of Sciences |
Mitgliedschaften
- American Psychological Association
- American Psychological Society
- Behavior Genetics Association
- Cognitive Neuroscience Society
- Deutsche Gesellschaft für Psychologie
- Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie
- German Academy of Sciences Leopoldina
- Gerontological Society of America
- Alexander von Humboldt-Stiftung
- International Society for the Study of Behavioural Development
- Society for Neuroscience
- Society for Research in Child Development
Professional Services
Mitglied in Editorial Boards
1996 – 2003 | Journals of Gerontology: Psychological Sciences |
seit 1997 | Psychology and Aging |
1997 – 2021 | Aging, Neuropsychology, and Cognition |
seit 2000 | International Journal of Behavioral Development |
2001 – 2004 | Psychologische Rundschau |
2007 – 2011 | European Journal of Developmental Science |
2008 – 2009 | Gerontology: Regenerative and Technological Science Section |
seit 2009 | GeroPsych – The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry |
2011 | International Journal of Developmental Science |
seit 2014 | Neuroscience & Biobehavioral Reviews |
seit 2016 | Journal of Experimental Psychology: General, Consulting Editor |
2018 – 2019 | Developmental Cognitive Neuroscience, Guest Editor |
Gutachter von Manuskripten
- Aging, Neuropsychology, and Cognition
- British Journal of Developmental Psychology
- British Journal of Psychology
- Cerebral Cortex
- Developmental Psychology
- Developmental Review
- Diagnostica
- European Journal of Cognitive Psychology
- Human Development
- International Journal of Behavioral Development
- International Journal of Aging and Human Development
- Journal of Cognitive Neuroscience
- Journal of Experimental Child Psychology
- Journal of Experimental Psychology: General
- Journals of Gerontology: Psychological Sciences
- Journal of Motor Behavior
- Journal of Neuroscience
- Learning and Individual Differences
- Memory and Cognition
- NeuroImage
- Neuron
- Neuropsychologia
- Personality and Individual Differences
- Psychology and Aging
- Psychological Bulletin
- Psychological Methods
- Psychological Science
- Psychologische Rundschau
- Psychonomic Bulletin and Review
- Quarterly Journal of Experimental Psychology
- Trends in Cognitive Science
- Science
- Zeitschrift für Experimentelle Psychologie
- Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychiatrie
Gutachter für Förderanträge
- Agence Nationale de Recherche, France
- Deutsche Forschungsgemeinschaft
- National Science Foundation, USA
- Scandinavian Academies of Science – Nordic Centers of Excellence
- Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
- Swedish Research Council
- Velux Stiftung
- Volkswagen Stiftung
- Wellcome Trust
Ausschüsse, Beiräte und andere Tätigkeiten (Auswahl)
1995 – 1999 | Mitglied der Personalkommission, Forschungsbereich Entwicklungspsychologie, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung |
---|---|
1996 – 1999 | Mitglied des Mitarbeiterausschusses, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung |
1997 – 1999 | Vorstandsmitglied, Fachgruppe der Entwicklungspsychologie, Deutsche Gesellschaft für Psychologie |
1997 – 1999 | Mitglied des Organisationsausschusses des ersten German-American Frontiers of Social and Behavioral Sciences Symposiums (GAFOSS) des Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) |
2000 – 2003 | Mitglied des Fakultätsrats, Fakultät der Empirischen Humanwissenschaften, Universität des Saarlandes |
2000 – 2002 | Mitglied des Forschungsausschusses, Universität des Saarlandes |
2000 – 2002 | Mittelbewirtschaftungsbeauftragter (Geschäftsführender Direktor), Fachrichtung Psychologie, Universität des Saarlandes |
2002 | Mitglied des Auswahlausschusses (Vorstand), Deutsche Gesellschaft für Psychologie |
2002 – 2003 | Stellvertretender Dekan, Fakultät der Empirischen Humanwissenschaften, Universität des Saarlandes |
2002 – 2003 | Stellvertretendes Mitglied, Akademischer Senat, Universität des Saarlandes |
2003 – 2012 | Mitglied des Ausschusses für die Vergabe von Forschungspreisen, Alexander von Humboldt-Stiftung |
2006 – 2010 | Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats, Nordic Centre of Excellence in Cognitive Control |
2006 – 2008 | Mitglied, Arbeitsgruppe „Altern in Deutschland“, Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften und Deutsche Akademie der Technikwissenschaften acatech an der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften |
2007 – 2011 | Vorstandsmitglied, Ageing and Living Conditions Programme (ALC), Centre for Population Studies (CPS), Umeå University, Schweden |
seit 2007 | Mitglied Stiftungsrat, Margret M. und Paul B. Baltes Stiftung zur Förderung der Forschung in der Entwicklungspsychologie und der Gerontologie |
2008 – 2012 | Mitglied des Fachkollegiums 110 „Psychologie“, Fach Nr. 110-2 „Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie“, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
2008 – 2014 | Vorstandsmitglied, International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD) |
seit 2008 | Beiratsmitglied, Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie |
2008 – 2016 | Mitglied, Wissenschaftlicher Beirat, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), Frankfurt, Deutschland |
2008 – 2014 | Mitglied, Zentrumsrat, Interdisziplinäres Wolfgang Köhler Forschungszentrum für Konflikte in intelligenten Systemen, Humboldt-Universität zu Berlin |
11/2008 | Mitglied, externes Gutacherteam, Rotman Research Institute, Toronto, Kanada |
2009 | Mitglied, International Scientific Advisory Boards der Ontario Brain Initiative, Toronto, Kanada |
2010 – 2014 | Mitglied, International Scientific Committee, Nationaler Forschungsschwerpunkt (NFS) "LIVES - Überwindung der Verletzbarkeit im Verlauf des Lebens", gefördert durch den Schweizerischen Nationalfonds |
2010 – 2012 |
Mitglied, Jury of the Lifetime Career Award 2012, International Union of Psychological Science |
2011 – 11/2023 | Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission „Demographischer Wandel“, Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina |
2011 – 2014 | Mitglied, Arbeitsgruppe „Neurobiologische und psychologische Faktoren der Sozialisation – Ökonomische und bildungspolitische Konsequenzen“, Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften und Deutsche Akademie der Technikwissenschaften acatech an der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften |
2012 – 2014 | Mitglied, Scientific Board des Jacobs Center on Lifelong Learning and Institutional Development, Jacobs Universität Bremen, Deutschland |
seit 2012 | Mitglied des Stiftungsrats der Jacobs-Stiftung, Zürich, Schweiz |
2012 – 2014 | Mitglied, Scientific Advisory Committee, Rotman Research Institute, Baycrest, Toronto, Kanada |
seit 2014 | Mitglied des Kuratoriums der CARINA Stiftung |
2015 – 2020 | Mitglied des Kuratoriums des Deutschen Studienpreises, Körber-Stiftung, Hamburg |
2016 – 2022 | Mitglied der Jury, C.L. de Carvalho-Heineken Prize for Cognitive Science |
2016 – 2022 | Mitglied des Auswahlausschusses für das Gottfried Wilhelm Leibniz-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft |
2017 – 2020 |
Mitglied, Jury of the Lifetime Career Award, International Union of Psychological Science |
2018 – 2020 | Mitglied des FENS Brain Conferences Committee |
2018 | Mitglied des Expertenpanels für das CIFAR Programm: Child & Brain Development (Canadian Institute for Advanced Research) |
seit 2019 | Mitglied, Beirat des CIFAR Child & Brain Development Research Program (Canadian Institute for Advanced Research) |
seit 2020 | Wissenschaftlicher Geschäftsführer der Minerva Stiftung GmbH |
seit 2020 | Mitglied im Stiftungsrat der Max-Planck-Förderstiftung |
seit 2020 | Vorsitz, Auswahlgremium Fördernde Mitglieder der Max-Planck-Gesellschaft |
11/2020 – 12/2023 | Class A Director of the Board of Directors of eLife Sciences Publications, Ltd. |
2022 – 2024 | Mitglied der Arbeitsgruppe „Förderung der Selbstregulationskompetenzen von Kindern und Jugendlichen“, Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina |
3/2022 – 2/2023 |
Mitglied, Pro Tem Human Potential (HP) Scientific Advisory Board (SAB), Singapore National Research Foundation |
10/2022 – 11/2023 | Mitglied, Supervisory Advisory Board, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour, Radboud Universität, Niederlande |
11/2022 – 6/2023 | Externes Mitglied, Advisory Committee on Cognitive/Behavioral Sciences, Bocconi University, Italien |
8/2023 – 3/2026 | Vorsitz, Human Potential (HP) Scientific Advisory Board (SAB), Singapore National Research Foundation |
1/2024 – 12/2031 | Mitglied, Scientific Advisory Board des Forschungsprogramms „Learning later in life: From description and prediction to prevention and intervention (UGU-LIFE), Univeristät Göteburg, Schweden |
10/2024 – 12/2026 | Vorstandsvorsitzender, Max-Planck-Stiftung für Humanentwicklung, Berlin |
11/2024 – 10/2027 | Mitglied, International Advisory Board of the Hungarian Research Network Research Centre for Natural Sciences (HUN-REN RCNS) |
Dissertationen (Erstbetreuer, sofern nicht anders angegeben)
- Prof. Dr. Jutta Kray, Freie Universität Berlin, 1998, Adult age differences in task switching: Components, generalizability, and modifiability
- Prof. Dr. Tania Singer, Freie Universität Berlin, 2000, Testing-the-Limits in a mnemonic technique: A study of cognitive plasticity in very old age
- Prof. Dr. Yvonne Brehmer, Humboldt-Universität zu Berlin, 2006, Episodic memory plasticity across the lifespan
- Dr. Christina Röcke, Freie Universität Berlin, 2006, Intraindividual variability in positive and negtive affect: Age-related and individual differences in magnitude and coupling with cognitive performance
- Dr. Oliver Huxhold, Freie Universität Berlin, 2007, Processing fluctuations in posturalcontrol: Relations to adult age and fluctuations in cognition
- Dr. Anna Kleinspehn, 2008, Freie Universität Berlin, Interpersonal action coordination across the lifespan
- Prof. Dr. Dana Kotter-Grühn, 2008, Freie Universität Berlin, Emergence and functionality of Sehnsucht (Life Longings): The case of involuntary childlessness
- Dr. Antje Rauers, 2008, Freie Universität Berlin, Interactive expertise and dyadic common ground in younger and older couples
- Prof. Dr. Yee Lee Shing, 2008, Humboldt-Universität zu Berlin, Associative and strategic components of episodic memory across the lifespan
- Dr. Annette Brose, 2009, Humboldt-Universität zu Berlin, Daily stress, affect, self-regulation, and cognitive performance: Person-context and cross-domain couplings in younger and older adults
- Prof. Dr. Dorothea Hämmerer, 2009, Humboldt-Universität zu Berlin, Understanding the effects of neuromodulators on cognitve functions with computational models
- Dr. Irene Nagel, 2009, Humboldt-Universität zu Berlin, Understanding the heterogeneity of working memory aging: Contributions from behavioral neuroscience and genetics
- Dr. Frank Paulus, 2009, Universität des Saarlandes, Hyperkinetische Störung; Zur Wirksamkeit von Medikation und Training bei Kindern
- Dr. Markus Werkle-Bergner, 2009, Humboldt-Universität zu Berlin, Age differences in episodic memory and visual perception across the lifespan: Insights into dynamic structure-function relations from behavioural and electrophysiological investigations
- Dr. Karen Bartling, 2010, Freie Universität Berlin, Social interaction in infancy: Contingency perception and the role of maternal affect attunement
- Prof. Dr. Agnieszka Burzynska, 2010, Humboldt-Universität zu Berlin, Adult age differences in structural brain connectivity and their relations to brain functioning and behavior
- Dr. Julius Verrel, 2010, Humboldt-Universität zu Berlin, Movement variability and coordination in early and late adulthood
- Prof. Dr. Kristina Musholt, 2011, Humboldt-Universität zu Berlin, Selbstbewusstsein: Von den nichtbegrifflichen Inhalten zum Selbstkonzept (zweiter Betreuer)
- Dr. Myriam C. Sander, 2011, Humboldt-Universität zu Berlin, Lifespan age differences in working memory: Insights from behavioral and electrophysiological markers of capacity and selectivity
- Prof. Dr. Viola Störmer, 2011, Humboldt-Universität zu Berlin, Adult age differences in visual attention and working memory: Neural and behavioral evidence on early selection and updating
- Dr. Julia Wolff, 2011, Humboldt-Universität zu Berlin, Social support and subjective health as within-person processes - Adult age differences in intraindividual variability and in associations between social support measures and physical and emotional well-being
- Prof. Dr. Yana Fandakova, 2012, Humboldt-Universität zu Berlin, Age and individual differences in true and false memory across the lifespan
- Dr. Hannes Noack, 2012, Humboldt-Universität zu Berlin, Limits in spatial cognition: Probing behavioral and brain plasticity in aging
- Dr. Goran Papenberg, 2012, Freie Universität Berlin, Contributions of intraindividual variability and dopaminergic modulation to episodic memory in old age
- Dr. Susanne Passow, 2012, Freie Universität Berlin, Attentional control of auditory perception: Age-related differences and genetic modulation
- Dr. Johanna Sänger, 2013, Humboldt-Universität zu Berlin, Within- and between-brain synchronization phenomena as neural correlates of interpersonal action coordination in guitar duets
- Prof. Dr. Nicolas Wolfgang Schuck, 2013, Humboldt-Universität zu Berlin, Aging and functional reorganisation of striatum- and medial-temporal lobe-dependent memory systems (Mitglied der Promotionskommission)
- Prof. Dr. Elisabeth Wenger, 2014, Humboldt-Universität zu Berlin, Brain plasticity: Temporal dynamics of training-induced gray matter alterations
- Prof. Dr. Garvin Brod, 2015, Humboldt-Universität zu Berlin, Prior knowledge effects on memory: Neural correlates, developmental differences, and longitudinal dynamics
- Dr. Thomas Grandy, 2015, Humboldt-Universität zu Berlin, Prerequisites for a person-centered cognitive psychology and neuroscience
- Dr. Cathleen Bache, 2015, Humboldt-Universität zu Berlin, Out of sight is not out of mind: Infants' processing of moving targets
- Dr. Charles C. Driver, 2017, Humboldt-Universität zu Berlin, Dynamic models and the development of subjective well-being
- Dr. Caroline Szymanski, 2017, Humboldt-Universität zu Berlin, Synchronized neural patterns in social interaction
- Dr. Maike Kleemeyer, 2017, Humboldt-Universität zu Berlin, Effects of cognitive and aerobic fitness interventions on adult cognition
- Dr. Janne Adolf, 2017, Humboldt-Universität zu Berlin, Investigating the dynamics of intra-individual emotional functioning
- Dr. Laurel Raffington, 2018, Humboldt-Universität zu Berlin, Socioeconomic disparities in children's cognitive development: Longitudinal dynamics and stress mechanisms
- Dr. Martin Dahl, 2020, Freie Universität Berlin, Neuromodulation and rhythmic neural activity shape cognition across the lifespan
- Dr. Beate Mühlroth, 2020, Freie Universität Berlin, Sleep-associated consolidation of episodic memories in old age – The challenge of studying cognitive and cerebral aging
- Dr. Julian Kosciessa, 2020, Humboldt-Universität zu Berlin, Measurement and relevance of rhythmic and aperiodic human brain dynamics
- Dr. Verena Sommer, 2020, Freie Universität Berlin, The fidelity of neural representations shapes episodic memory across the human lifespan
- Dr. Manuel Arnold, 2021, Humboldt-Universität zu Berlin, Score-based approaches to heterogeneity in psychological models
- Dr. Sarah E. Polk, 2022, Freie Universität Berlin, Aerobic exercise for the promotion of healthy aging: Changes in brain structure assessed with new methods
- Dr. Aaron Peikert, 2023, Humboldt-Universität zu Berlin, Towards transparency and open science: A principled perspective on computational reproducibility and preregistration
- Dr. Christoph Koch, 2023, Freie Universität Berlin, How aging shapes neural representations of continuous spaces (Mitglied der Promotionskommission)
- Dr. Eleftheria Papadaki, 2023, Freie Universität Berlin, Experience-dependent plasticity in the auditory domain: Effects of expertise and training on functional brain organization
- Dr. Sina Alexandra Schwarze, 2024, Freie Universität Berlin, The development of flexible behavior: Age differences and training-related changes in activation, connectivity, and neural representations during task switching
- Dr. Sonja Sudimac, 2024, Freie Universität Berlin, Exposure to natural versus urban environments: Short-term effects on stress, stress-related brain function, and hippocampal structure (Erstgutachter; Mitglied der Promotionskommission)
- Dr. Emil Stobbe, 2024, Freie Universität Berlin, The sound of the environment: Effects on brain, cognitive performance and affect (Erstgutachter; Mitglied der Promotionskommission)
- Dr. Izabela Maria Sztuka, 2024, Freie Universität Berlin, Neurocognitive effects of naturalness perception in built and natural environments (Erstgutachter; Mitglied der Promotionskommission)
- Dr. Nour Tawil, 2024, Freie Universität Berlin, Angularity versus curvature in interior design: Effects on aesthetic preference, stress response, and approach-avoidance tendencies (Erstgutachter; Mitglied der Promotionskommission)
Betreuung von Dissertationen (aktuell)
- Maike Hille, Freie Universität Berlin, Training-induced brain changes during motor skill learning in humans and mice
- Neda Khosravani, M.Sc., Humboldt-Universität zu Berlin, Practice-related plasticity in task-switching during childhood: An individual differences perspective
- Liliana Polanski, M.Sc., Freie Universität Berlin, Relationship between arousal and decision making under perceptual uncertainty: Evidence from neurocognitive and computational approaches
- Alexander Skowron, Humboldt-Universität zu Berlin, Neural variability as a marker of cognitive flexibility during learning and decision-making under uncertainty
Externes Mitglied in Promotionskommissionen
03/1996 | Externer Prüfer, Dissertation, Gueorgui Pachev, University of British Columbia, Vancouver, Kanada |
---|---|
01/2001 | Externer Prüfer, Dissertation, Isabelle Fort, Université de Nancy, Frankreich |
01/2003 | Externer Prüfer, Dissertation, Emmanuelle Tognoli, Université de Nancy, Frankreich |
02/2011 | Opponent, Dissertation, Lars Tjelta Westlye, University of Oslo, Norwegen |
05/2020 | Externer Prüfer, Dissertation, Olga Trofimova, Université de Lausanne, Schweiz |
03/2024 | Externer Prüfer, Dissertation, Alicia Northall, Eberhard Karls Universität Tübingen |
Forschungsinteressen
- Neuronale und Verhaltensplastizität der Lebensspanne
- Zusammenhänge zwischen Verhalten und Gehirn über die Lebensspanne
- Multivariate Methoden der Entwicklungsforschung
- Formale Modelle der Verhaltensentwicklung